AI MDVR with 77GHz Radar AEBS Dashcam Recorder for 200m Vehicle Detection and Graded Deceleration Braking
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | شنتشن، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Vanwin Tracking |
| إصدار الشهادات: | CE/FCC/RoHS |
| رقم الموديل: | فولكس فاجن-9024C |
| الوثيقة: | Truck technology risk contr...on.pdf |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | negotiated |
| تفاصيل التغليف: | حزمة صندوق كرتوني محايد بشكل افتراضي. تتوفر الحزمة المخصصة إذا وصل الطلب إلى 300 قطعة. تخصيص طباعة ا |
| وقت التسليم: | 2-3 أيام للعينات ، 15-30 يوما للطلبات الكبيرة |
| شروط الدفع: | T/T أو Western Union أو PayPal |
| القدرة على العرض: | 50000 ٪ في الشهر ؛ |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| تردد الرادار: | 76 جيجا هرتز - 77 جيجا هرتز رادار الموجة المليمترية / رادار رباعي الأبعاد | قنوات الرادار والوضع: | 2T4R، FMCW (CS+DBF) |
|---|---|---|---|
| نطاق كشف الرادار: | مركبة أمامية تصل إلى 200 متر، ومشاة حتى 100 متر | قدرة تتبع الهدف: | ما يصل إلى 128 هدفًا متحركًا/ثابتًا في وقت واحد |
| تصنيف الحماية الرادارية: | IP6K9K (تنظيف الغبار والضغط العالي)، IP6K7 مقاوم للماء | مشغل الفرامل: | محرك الفرامل الرقمي / محرك التنفيذ من نوع الكابل |
| مسافة الأمان عند الكبح: | 3 م ~ 50 م | التباطؤ الأقصى: | 100 كم/ساعة (قابل للتعديل بالكامل حسب نوع السيارة) |
| استراتيجية الكبح: | التباطؤ المتدرج (تحذير FCW من المستوى 1، المساعدة من المستوى 2، الكبح في حالات الطوارئ) | معدل الخطأ: | أقل من 1/100000 كم |
| تكنولوجيا المعلومات السحابية: | منصة ذكية للتحكم في مخاطر الأسطول السحابي على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وآلية تدخل الإنذار الم | التطبيقات المستهدفة: | الشاحنات الثقيلة، الجرارات، شاحنات خلط الخرسانة، الشاحنات القلابة، شاحنات التعدين، الحافلات، عربات ا |
| إبراز: | 77GHz Radar AI MDVR,200m Vehicle Detection AEBS Dashcam Recorder,Graded Deceleration Braking Automatic Emergency Braking System |
||
منتوج وصف
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج









