1080P AHD 4ch 3g 4g GPS SD Card DVR المحمول لسيارات الأجرة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Vanwin Tracking |
| إصدار الشهادات: | CE ROHS |
| رقم الموديل: | فولكس فاجن 9504 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | حاسب شخصي 1 |
|---|---|
| الأسعار: | USD100-USD300 |
| تفاصيل التغليف: | حزمة محايدة ، علبة كرتون |
| وقت التسليم: | 3-15days عند الدفع |
| شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال |
| القدرة على العرض: | 1000 قطعة / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| ضغط الفيديو: | H. 265 | التخزين: | بطاقة SD واحدة ، بحد أقصى 256 جيجابايت |
|---|---|---|---|
| القرار: | دعم 1080 P / 720 P / D1 / CIF | اسم المنتج: | 4ch mobile dvr support 3g 4g gps mdvr |
| الضمان: | 18 شهرا | النوع: | DVR المحمول بطاقة SD |
| إدخال الفيديو: | 4 قنوات فيديو AHD 1080P | مدخلات الطاقة: | تيار مستمر 8 فولت ~ 36 فولت |
| GPS: | نعم.. | تشغيل: | واحد / 4 صور / حسب الطلب |
| لغة: | الإنجليزية / الصينية / الروسية | إدخال التنبيه: | مدخلات إنذار 4CH |
| قناة: | 4CH | 4G: | 4G اختياري |
| نوع المركبات المطبقة: | سيارة أجرة ، سيارة ، ميني باص ، سيارة صغيرة ، شاحنات صغيرة | وظائف واسعة النطاق: | مراقبة خزان الوقود ، مراقبة دوران القيادة ، إنذار النقطة العمياء |
| إبراز: | 1080P AHD 4ch Mdvr,GPS SD Card Mdvr,DC8V SD Card Mobile DVR |
||
منتوج وصف
1080P AHD 4ch 3g 4g GPS SD card mdvr لسيارات الأجرة
مزايا المنتج
- يمكن أن تعمل الواجهة داخل السيارة بشكل موثوق ومستقر في البيئات المعقدة
- تشفير الفيديو H265، H.264 اختياري
- دعم 4G / 5G ، وحدة وظيفة GPS
- دعم بطاقة SD واحدة، ماكس 256GB
- واجهات الطرفية الوفيرة
- دعم عمر بطارية UPS الخارجية
- قدرة عالية على التوسع
معايير المنتج
| مشروع | وصف المعلمات | |
| مدخلات الصوت والفيديو | مدخل فيديو | مدخل AHD: 4 × 1080P ، أقصى معدل إطار 120fps |
| مدخل صوتي | مدخلين صوتيين | |
| مخرجات الصوت والفيديو | مخرج فيديو | مخرج CVBS افتراضي 1 (مخرج VGA اختياري) |
| مخرج صوتي | مخرج صوتي من قناة واحدة | |
| ترميز معايير الصوت والفيديو | ترميز الفيديو | H.264 الملف الرئيسي / H.265 |
| دقة الفيديو | 1080P/720P/D1 اختياري | |
| ترميز الصوت | الـ (جي) الافتراضي726، G.711A اختياري | |
| التخزين | بطاقة SD | دعم 1 بطاقة SD |
| شبكة لاسلكية | 4G اللاسلكي | دعم بطاقة SIM واحدة، اختياري: جميع وحدات الاتصال الرئيسية في العالم |
| استهداف | بيدو/GPS | دعم تحديد المواقع الهجينة، اكتشاف السرعة، مزامنة الوقت |
| واجهة | USB | 1 واجهة USB، دعم تصدير البيانات |
| منفذ تسلسلي | دعم 1 RS232 ، اختياري 1 RS485 ، جهاز استشعار خارجي | |
| إدخال/خروج | 4 مدخلات مفاتيح متوافقة مع مدخل واحد تشبيه | |
| منفذ الشبكة | اختياري | |
| المواصفات الفيزيائية | الحجم | 100 ملم (L) * 1 20.8 ملم (W) * 32 ملم (H) (باستثناء الذيل) |
| وزن |
المعدن العاري: 0.6 كجم FCL: 0.8kg (مع M 15 Hv -SGNE1-L كمعيار) |
|
| بيئة العمل | درجة حرارة العمل | -20 ̊+70 ̊C |
| رطوبة العمل | 8%~90% (غير مكثفة) | |
| غيرها | وضع التشغيل | التحكم عن بعد، تطبيقات الهاتف المحمول، WEB |
| استشعار الجاذبية | مستشعر GS مدمج | |
| خوارزمية الذكاء الاصطناعي القابلة للتكوين | تحديد هوية السائق، وعد الأشخاص، القيادة بمساعدة، الخ. | |
حجم المنتج
![]()
![]()
تصوير المنصة
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







