24V كاميرا مراقبة فيديو مزدوجة للمركبات عالية الدقة لنظام المراقبة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | شنتشن، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Vanwin Tracking |
| إصدار الشهادات: | CE/FCC/RoHS |
| رقم الموديل: | VW-387 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 5 PCS |
|---|---|
| الأسعار: | negotiated |
| تفاصيل التغليف: | علبة هدية محايدة ، مع كيس من البلاستيك الرغوي معبأة ، وتخصيص العلامة التجارية متاحة عند وصول النظام |
| وقت التسليم: | 2-3 أيام للعينات ، 5-10 أيام للطلبات الكبيرة |
| شروط الدفع: | T / T، ويسترن يونيون، باي بال |
| القدرة على العرض: | 5000 جهاز كمبيوتر شخصى شهريا ، 24V فيديو كاميرا مزدوجة للماء عالية الدقة لمراقبة النظام |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| صانع السيارة: | شاحنة ، حافلة ، واجب ثقيل ، مقطورة وإلخ. | ضد للماء: | نعم |
|---|---|---|---|
| القرار: | CMOS أو CCD 600TVL / 700TVL / 800TVL اختياري | ميزة: | مسيك, dustproof |
| اللون: | أسود | أضواء الأشعة تحت الحمراء: | 15 أضواء الأشعة تحت الحمراء على الجانبين |
| ضمان: | 12 شهر | نظام TV: | PAL أو NTSC |
| اسم المنتج: | 24V للماء فيديو كاميرا مزدوجة السيارة عالية الدقة لرصد النظام | ||
| إبراز: | كاميرات المراقبة المتنقلة,وكاميرا المراقبة الدوائر التلفزيونية المغلقة |
||
منتوج وصف
24V كاميرا مراقبة فيديو مزدوجة للمركبات عالية الدقة لنظام المراقبة
الخصائص الرئيسية
- كاميرا للحافلات أو الشاحنات
- CMOS أو سوني CCD 600TVL / 700TVL / 800TVL للحصول على خيارات
- 15 PCS الأشعة تحت الحمراء الصمام الخفيفة
- للماء جدا ، يمكن تثبيته داخل أو خارج
المواصفات الفنية
| مستشعر الصور | 1/3 "600TVL SONY CCD | 1/3 700TVL SONY CCD |
| نظام الفيديو | PAL / NTSC | PAL / NTSC |
| بكسل | PAL: 752 (H) × 582 (V) | PAL: 976 (H) × 582 (V) |
| NTSC: 768 (H) × 494 (V) | NTSC: 976 (H) × 494 (V) | |
| الدقة الأفقية | 600 TVL | 700 TVL |
| الحد الأدنى من الإضاءة | 0.01LUX (0 لوكس IR على) | 0.01Lux (0 لوكس IR على) |
| SNR | ≥46dB | ≥48dB |
| مصراع الإلكترونية | 1 / 50-1 / 10000 (S) | 1/50 (1/60) - 1/100000 (S) |
| إخراج الفيديو | 1.0V ± 0.5Vp-p 75Ω | 1.0V ± 0.5Vp-p 75Ω |
| عرض زاوية | 120 درجة | 120 درجة |
| طاقة كهربائية شغالة | DC12V ± 0.5V | DC12V ± 0.5V |
| استهلاك | من 100mA ± 10٪ | 70MA ± 10٪ |
| هذه الصورة ليست للعرض | مرآة / عادي اختياري | مرآة / عادي اختياري |
| MIC | اختياري | اختياري |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




