3D Binocular People Counter for Buses Dual-Lens Passenger Counting Device Automatic Passenger Counter Sensor with Camera
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | شنتشن، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Vanwin Tracking |
| إصدار الشهادات: | CE/FCC/RoHS |
| رقم الموديل: | فولكس فاجن-9024C |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | negotiated |
| تفاصيل التغليف: | حزمة صندوق كرتوني محايد بشكل افتراضي. تتوفر الحزمة المخصصة إذا وصل الطلب إلى 300 قطعة. تخصيص طباعة ا |
| وقت التسليم: | 2-3 أيام للعينات ، 15-30 يوما للطلبات الكبيرة |
| شروط الدفع: | T/T أو Western Union أو PayPal |
| القدرة على العرض: | 50000 ٪ في الشهر ؛ |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| نوع المنتج: | DVR المحمول مع كاميرا عد الركاب | معلومات الوقت الحقيقي: | يوفر بيانات عدد الركاب في الوقت الحقيقي |
|---|---|---|---|
| مزود الطاقة: | DC8V-36V | نطاق درجة حرارة العمل: | -40 - 70 |
| إخراج الفيديو: | 4-8CH | تنزيل WIFI: | يدعم |
| نظام: | لينكس | أبواب الحافلات: | 1/2/3/4 أبواب |
| واجهة: | RJ45 ، RS232 ، RS485 | برمجة: | برنامج العداد وبرامج الشبكة |
| تخزين البيانات: | ذاكرة داخلية مع مزامنة سحابية | التطبيقات: | تحليلات النقل العام، وإدارة تدفق الركاب، وتحسين الأسعار |
| ارتفاع التثبيت: | 1.8-3 م | ضمان: | 1 سنة |
منتوج وصف
التقييمات والمراجعات
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج








التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات