AI Bus People Counter with MDVR | DMS & ADAS | 98-99% Accuracy for Personnel Counting
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | شنتشن، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Vanwin |
| إصدار الشهادات: | CE/FCC/RoHS |
| رقم الموديل: | VW-126 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 5 قطع |
|---|---|
| الأسعار: | negotiated |
| تفاصيل التغليف: | حزمة صندوق كرتوني محايد بشكل افتراضي. تتوفر الحزمة المخصصة إذا وصل الطلب إلى 300 قطعة. تخصيص طباعة ا |
| وقت التسليم: | 2-3 أيام للعينات ، 15-30 يوما للطلبات الكبيرة |
| شروط الدفع: | ويسترن يونيون، / تي تي، بايبال |
| القدرة على العرض: | 50000 ٪ في الشهر ؛ |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| عدد الكاميرات: | 3 | زاوية: | >170 درجة |
|---|---|---|---|
| وظيفة: | الرؤية الليلية، WDR، التسجيل الحلقي، نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، مساعد السائق المساعد (ADAS)، | تثبيت: | كوب الشفط، قوس |
| نوع الشاشة: | شاشة LCD | ضمان: | 1 سنة |
| ميزة خاصة: | الرؤية الليلية، التحكم في التطبيقات، مستشعر G، مراقب وقوف السيارات | يكتب: | مسجل فيديو، عدسة مزدوجة، عدسة واحدة، DASH CAM |
| مبلغ العدسة: | متعدد العدسات | عدسة: | 150 درجة -180 درجة |
| نطاق درجة حرارة العمل: | -40 - 70 | الجهد االكهربى: | 8-36 فولت |
| مشتمل: | يدمج نظام MDVR نظام ADAS وDSM وعداد الركاب ذو القناة الواحدة | نظام تحديد المواقع/4G: | يدعم |
| واي فاي: | خياري | تنسيق الفيديو: | H.265 |
| التطبيقات: | الحافلات المدرسية والشاحنات والحافلات | إصدار الشهادات: | CE FCC RHOS |
| وحدات البيع: | عنصر واحد | حجم العبوة الواحدة: | 18×5.3×17 سم |
| الوزن الإجمالي الفردي: | 3.000 كجم | لون: | أسود |
| حجم الشاشة: | 7 بوصة، 10 بوصة | دقة: | 1080P |
| سعة الذاكرة: | 512 جيجابايت | ||
منتوج وصف
AI Bus People Counter with MDVR | DMS & ADAS | 98-99% Accuracy for Personnel Counting
Product Overview
Advanced AI-powered passenger counting system integrated with Mobile Digital Video Recorder (MDVR), featuring Driver Monitoring System (DMS) and Advanced Driver Assistance Systems (ADAS). Delivers exceptional 98-99% counting accuracy for optimized fleet management and operational efficiency.
Key Features
High-Precision AI Passenger Counting (Up to 99% Accuracy)
- Professional AI imaging algorithm for stable, accurate passenger counting
- 99% counting accuracy regardless of lighting changes or bad weather conditions
- Ideal for buses, coaches, tour buses and various other vehicle types
Seamless Integration & Data Management
- Directly connects with Vanwin MDVR to upload passenger flow data to the platform in real time
- Enables remote passenger data analysis, statistics and visual management for better operational decisions
- High integration design for easy installation and quick deployment without complex debugging
Multi-Functional Real-Time Monitoring System
- Supports 1/4/6/8/9/16/36-channel video preview with main/sub stream switching and full-screen mode
- Built-in two-way audio intercom, audio monitoring and PTZ camera control
- Integrated ADAS, DMS and BSD functions for comprehensive driving safety monitoring
- GPS real-time vehicle positioning, with map display of vehicle location and device status
Product Images
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج







