4 قناة 8 قناة بطاقة HDD DVR المحمول نظام إدارة الأسطول GPS
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | شنتشن، الصين |
| اسم العلامة التجارية: | Vanwin Tracking |
| إصدار الشهادات: | CE/FCC/RoHS |
| رقم الموديل: | فولكس فاجن-6806HD |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | USD100-USD300 |
| تفاصيل التغليف: | حزمة علبة كرتون محايدة بشكل افتراضي. تخصيص الحزمة متاح إذا وصل الطلب إلى 300 قطعة. تخصيص طباعة الشعا |
| وقت التسليم: | 2-3 أيام للعينات ، 15-30 يومًا للطلبات الكبيرة |
| شروط الدفع: | تي / تي أو ويسترن يونيون أو باي بال |
| القدرة على العرض: | 10,00 قطعة شهريا؛ |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| التخزين: | 256 بطاقة SD + قرص صلب سعة 2 تيرابايت | تنسيق مضغوط: | H.264 / H.265 |
|---|---|---|---|
| الضمان: | 18 شهرا | المدخلات: | 4 قناة |
| لغة: | الصينية/الإنجليزية | مدخلات الطاقة: | تيار مستمر 8 فولت ~ 36 فولت |
| العلامة التجارية: | قصيدة / تصنيع المعدات الأصلية | 4G: | دعم |
| GPS: | دعم | ملائم: | حافلة ، شاحنة ، تاكسي ، كابينة ، بنزين ، حفارة ، أساطيل شاحنات التعدين |
| إبراز: | 4 قنوات HDD DVR المحمول,8 قناة HDD DVR المحمول,8 Channel HDD Mobile DVR |
||
منتوج وصف
4 قناة 8 قناة بطاقة HDD DVR المحمول نظام إدارة الأسطول GPS
بطاقة القرص الصلب (HDD Card Mobile DVR)ميزة المنتج
بطاقة القرص الصلب (HDD Card Mobile DVR)المعايير
| نظام التشغيل | لينكس | |
| اللغة | الإنجليزية، الصينية أو اللغة المخصصة. | |
| ضغط الفيديو | (إتش)264 | |
| أوسد | وقت الدعم، التاريخ، هوية المركبة، الصورة، الخ | |
| واجهة المستخدم | واجهة OSD | يمكن الاتصال الخارجي إلى شاشة LCD وتعيين مواصفات النظام عن طريق جهاز تحكم عن بعد |
| الفيديو والتسجيل | مدخل الفيديو | مدخل فيديو 6CH 1080P/720P AHD/Analog/Compound، رابط الطيران، 1.0Vp-p، 75Ω |
| مخرج الفيديو | 1CH مخرج فيديو مركب مع مخرج VGA اختياري، 1.0Vp-p، 75Ω. | |
| دعم 1CH كامل الشاشة و 4CH قسم. | ||
| عرض مسبق | واحد / 4CH صور المعاينة، ودعم الشاشة الكاملة من حدث الزناد أو النظرة الخلفية للسيارة عكسية | |
| دقة التسجيل | دعم 1080P/720P/D1/HD1/CIF، دعم في أقصى 8 قنوات 1080P | |
| جودة التسجيل | التسجيل الاختياري للدرجة 0-7. 0 هو أعلى و 7 هو أدنى. | |
| الفيديو والتسجيل | معدل الفيديو | PAL:100 إطار في الثانية، CCIR625 خط، 50 مشهد |
| NTSC:120fps,CCIR525line,60 مشهد | ||
| CIF:256Kbps - 1.5Mbps، 8 درجات جودة الصورة للاختيار | ||
| HD1:600Kbps - 2.5Mbps، 8 درجات جودة الصورة للاختيار | ||
| D1:800Kbps - 3Mbps، 8 درجات جودة الصورة للاختيار | ||
| 720P: 800Kbps - 4Mbps، 8 درجات جودة الصورة للاختيار | ||
| 1080P: 2Mbps - 6Mbps، 8 درجات جودة الصورة للاختيار | ||
| الصوت | وضع التسجيل | تسجيل الفيديو التلقائي الافتراضي، تسجيل الفيديو لدعم الإشعال، تسجيل الفيديو الجدول الزمني، تسجيل الفيديو الإنذار، الخ |
| مدخلات الصوت | 6CH مدخلات موصلات الطيران | |
| مخرج الصوت | 1CH مخرج وصلة الطيران، مستوى الخروج:1V - 2V | |
| تنسيق الضغط | (جي)726السرعة لـ 8KB/s | |
| مدخل الإنذار | مدخلات إنذار مستوى 4CH | |
| مخرج الإنذار | إنتاج إشارة مستوى 1CH | |
| واجهة الاتصال | اختياري لـ 1CH RS232 أو 1CH RS485 | |
| الإرسال اللاسلكي | دعم نقل لاسلكي مدمج 3G / 4G ، WCDMA ، CDMA2000 ، TDD-LTE ، FDD-LTE. | |
| دعم التوسع الإرسال WIFI المدمج / الخارجي ، متوافق مع GPRS ، EDGE | ||
| الموقع / جهاز G-sensor | دعم وحدة GPS / BD مدمجة ، مستشعر G مدمجة ، يمكن تحليل وتشغيل لمسار قيادة المركبة | |
| تخزين الفيديو | التخزين | دعم 2T 2.5 بوصة القرص الصلب و 1 256G تخزين بطاقة SD |
| طريقة الترقية | دعم تحديث بطاقة SD المحلية، تحديث عن بعد تلقائيًا | |
| تنسيق الملف | تنسيق الفيديو العام H.264 | |
| نظام الملفات | نظام ملفات خاص بـ FAT32 | |
| تشغيل الفيديو | بحث فيديو | البحث عن ملفات الفيديو المسجلة حسب وقت التسجيل وطريقة التسجيل |
| إعادة تشغيل | دعم في أقصى 4 قنوات تشغيل متزامن، تعليق، إلى الأمام، إلى الوراء | |
| دعم 2/4/8/16 مرات السرعة إلى الأمام أو إلى الوراء | ||
| إدارة الأمن | إدارة كلمة المرور للمستخدم أو كلمة المرور للمسؤول، قفل شاشة الدعم | |
| وظائف التوسع | بث صوتي | دعم البث الصوتي TTS |
| توسيع الميناء المتسلسل | دعم الاتصال مع معدات خارجية لشاشة الإعلانات، التحكم PTZ، مستشعر الوقود، الخ | |
| الطاقة و | إدارة الطاقة | إدخال التوتر العريض المتكيف الذاتي، مع وظائف حماية لتحمل الزائد، وتقليل التوتر، وقطع قصير، والاتصال العكسي، الخ |
| الاستهلاك | دعم إعداد وقت بدء / إيقاف، وظيفة إيقاف تشغيل تأخير | |
| الطاقة والاستهلاك | الجهد المدخل | DC: + 8V - + 36V |
| الجهد الخارجي | +12V/1.5A، +5V/1.5A | |
| حماية إيقاف التشغيل | تقنية UPS لحماية جميع المعلومات المسجلة تلقائيًا والتأكد من أن الملفات غير تالفة في حالة انقطاع الطاقة المفاجئ. | |
| الاستهلاك | العمل الطبيعي < 14 واط، حالة الاستعداد < 0.5 واط | |
| بيئة العمل | الحرارة | -20°C - +70°C |
| الرطوبة | 20% - 80% | |
| نوع بطاقة SD | البعد | 150*137*60MM |
| الوزن | 1. 65 كيلوغرام | |
بطاقة القرص الصلب (HDD Card Mobile DVR)صورة المنتج
![]()
![]()
![]()
التطبيق والتركيب
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





